Перечень
платных услуг, предоставляемых
МБУК БС и ИКМ Черниговского муниципального округа, утвержденный приказом от 01.08.2025г. №29-Д
| № п/п | Вид платных услуг | Цена | Примечание |
| 1 | Экскурсия по залам музея: дети | 50,00 | Индивидуальное посещение выставок и экспозиций с экскурсоводом |
| 2 | Экскурсия по залам музея: взрослые | 100,00 | Индивидуальное посещение выставок и экспозиций с экскурсоводом |
| 3 | Организация информационно – справочных услуг:
— консультация по профилю музея |
30,00 | 1 запрос -справка |
| 4 | Организация информационно – справочных услуг:
— составление исторической справки с использованием материалов музея |
350,00 | Подготовка материала по запросу |
| 5 | Прокат экспоната (дубликат, копии) | 100,00 | На 1 день |
| 6 | Проведение культурно-досуговых мероприятий
(по заказу) |
500,00 | 1 час |
| 7 | Фотографирование в залах музея (свадьба) | 1000,00 | |
| 8 | Видеосъёмка в залах музея | 300,00 | 1 час |
| 9 | Творческая мастерская, мастер-классы, квесты
|
400,00 | 1 час |
| 10 | Туристические маршруты:
— Пешеходный по Черниговке |
150,00 | 1 человек |
| 11 | Туристические маршруты:
— Пешеходный по Черниговке +Гарнизон (автобус) |
250,00 | 1 человек |
| 12 | Туристические маршруты:
-Горнохуторская крепость |
600,00 | 1 человек |
| 13 | Туристические маршруты:
— По следам В.К.Арсеньева |
500,00 | 1 человек |
| 14 | Туристические маршруты:
Памятники гражданской войны |
1000,00 | 1 человек |
| 15 | Экскурсионное обслуживание | 200,00 | Для групп, сформированных из одиночных посетителей и по заявкам экскурсионных групп до 10 человек |
| 16 | Экскурсионное обслуживание | 400,00 | Для групп, сформированных из одиночных посетителей и по заявкам экскурсионных групп до 20 человек |
| 17 | Копии документов и материалов, имеющихся в музее | 70,00 | 1 единица хранения |
| 18 | Копии материалов, созданных в результате затратного поиска | 150,00 | 1 единица хранения |
| 19 | Ксерокопирование | 15,00 | 1 прокат |
| 20 | Сканирование документа:
-1 страница печатного текста |
20,00 |
|
| -1 фотография (без редакции) | 30,00 | ||
| -1 документ с редакцией | 80,00 | ||
| 21 | Печать на принтере | 15,00 | 1 страница |
| 22 | Сброс информации музейных документов на электронный носитель | 50,00 | 1 единица хранения |
| 23 | Печать на принтере 1 страницы: Цветной струйный принтер
-текст |
50,00 |
1 страница |
| — фотография, иллюстрация | 100,00 | 1 страница | |
| 24 | Ламинирование документа: формат Ф4 | 150,00 |